DP STUDÉNKA-BUTOVICEPSČ: 742 13 Kraj: Moravskoslezský
Poloha: Otevřena: srpen 2001 Kapacita plochy: 8000 t. |
![]() Dekontaminační plocha Studénka-Butovice |
SEZNAM ODPADŮ
Seznam odpadů přijímaných do zařízení. Seznam odpadů, které jsou v zařízení upravovány je sestaven podle
katalogu odpadů dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.
| Katalogové č. odpadu | Název druhu odpadu |
|---|---|
| 12 01 18 | Kovový kal obsahující olej |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje |
| 13 05 03 | Kaly z lapáků nečistot |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
| 19 08 13 | Kaly z jiných způsobů čištění průmysl odpad vod obsahující nebezpečné látky |

